WIEL | MARKE | KYLINGE | KYLINGE | |
MODEL | ESW10 | ESW 15 | ||
POWER TYPE | ELEKTRISCH | ELEKTRISCH | ||
OPERATIOUN MODE | WALKIE | WALKIE | ||
LADEN KAPACITÉIT | kg | 1000 | 1500 | |
LOAD CENTRE | mm | 600 | 600 | |
TYPE | PU | PU | ||
DRIVE RAD GRÉISST | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
Lueden Rad Gréisst | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
BALANCE RAD GRÉISST | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
DIMENSIOUN | RIEDER FRONT/REAR (X=DRIVE RAD) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
LIFT Héicht | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
GESELLSCHAFT (MAST NËMMEN) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
GESELLSCHAFT (MAST verlängert) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
GROUND CLEARANCE AN FORK | mm | 90 | 90 | |
GENERAL Längt | mm | 1720 | 1720 | |
GENERALBREET | mm | 800 | 800 | |
FORK Längt | mm | 1150 (Perséinlech) | ||
FORK Ausserhalb Breet | mm | 650/1000 (Customized) | ||
WEIDERRADIUS | mm | 1600 | 1600 | |
Leeschtung | Fuertgeschwindegkeet (VOLLOAD / LOAD) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
LIFTING SPEED (VOLLZÄIT / LOAD) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
DESCENT SPEED (VOLLZÄIT LADEN / LOAD) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITÉIT (VOLLZÄIT LOAD / LOAD) | %(tanθ) | 5/8 | 5/8 | |
BREMS MODE | ELEKTROMAGNETISK | |||
DRIVE SYSTEM | DRIVING MOTOR | kw | 1.5 | 1.5 |
LIFT MOTOR | kw | 2.2 | 2.2 | |
BATTERIESPANNUNG/KAPACITÉIT | V/Ach | 24V/80Ah |
Virdeeler
1. Elektresch Lift, Spadséiergank hannert Gefier, spuert Aarbecht wéi Semi Electric Pallet Stackers.
2. Dierrahmen ass aus C-Typ oder personaliséierte Manganstol gemaach, Kierper ni deforméiert.
3. Smart Chargeur der Batterie Liewen garantéieren.
4. Kompakt Kierper, gëeegent fir am schmuele Raum ze benotzen.
5. Mechanesch Lenkung, manuell Operatioun.
6. Side Roller fir Reibung ze reduzéieren, effektiv d'Stabilitéit vum Mast verbesseren.
7. Gëeegent fir eenzeg-faced Palette nëmmen.
8. Horizontale Fuert, an eraushuelbare Fuertrad, einfach z'änneren.
9. Benotzt déi zolidd Band Eisen Ënnerstëtzung Been, méi héich Laaschtstäerkt.
10. Agesat Typ justierbar Gabel a personaliséiert méi breet Been a Lithium Batterie ass fakultativ.